Matematiikan kuulustelut syksyllä 2012
- Kuulusteluissa pitää aina todistaa henkilöllisyys.
- Tenttitilaisuudet alkavat aina tasalta.
- Tenttiin pitää ilmoittautua vähintään viikkoa ennen kuulustelutilaisuutta. Välikokeisiin ei tarvitse ilmoittautua.
- Yhden periodin kurssien tentit ja välikokeet kestävät pääsääntöisesti kolme tuntia ja kahden periodin kurssien tentit neljä tuntia.
- T = tentti, VK = välikoe
| Päivä Tenttisali Alkaa Kesto |
10.9. IX,X 9.00 4 t |
8.10. IX 10.00 3 t |
22.10. IX,X 10.00 3 t |
26.10. IX,X 9.00 4 t |
30.10. IX, X 10.00 3 t |
19.11. IX 9.00 4 t |
26.11. IX,X 10.00 3 t |
4.12. IX,X 10 3 t |
17.12. IX,X, 9.00 |
19.12. IX, X 9.00 |
19.12.
IX, X
14.00 |
20.12.
Edu1 9.00 4 t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebran pk I ja II | II | I | II | |||||||||
| Alg. Str. Crypt. | T | T | ||||||||||
| Algorithmic compl. | T | |||||||||||
| Algoritminen matematiikka | T | |||||||||||
| Analyysi I (mat) | T | VK | VK | |||||||||
| Analyysi I (muut) | T | VK | VK | |||||||||
| Analyysi II (mat) | T | T | ||||||||||
| Analyysi II (muut) | T | T | ||||||||||
| Analyysin täydennyskurssi | T | T | ||||||||||
| Analyyttinen lukuteoria | T | T | ||||||||||
| Combin. Optim. | T | |||||||||||
| Cryptography I ja II | I & II | |||||||||||
| Differentiaaliyhtälöt | T | T | ||||||||||
| Diskreetti matematiikka I ja II | II | I | I | |||||||||
| Foundations on Cryptography | T | T | ||||||||||
| Funktioteoria | T | |||||||||||
| Funktioteorian jatkokurssi | T | |||||||||||
| Geometria | T | |||||||||||
| Hyperreaaalil. | T | |||||||||||
| Image & Video comp. | T | |||||||||||
| Insinöörimatematiikka | A | A | B | |||||||||
| Insinöörimatematiikka II | B | A | A | A & B | B | |||||||
| Kombinatoriikka | T | |||||||||||
| Kombinator. jatko | T | |||||||||||
| Konveksi analyysi | T | T | ||||||||||
| Lien alg. esit. | VK | VK | ||||||||||
| Lineaarialgebra (mat.) | T | VK | VK | |||||||||
| Lineaarialgebra (muut.) | T | VK | VK | |||||||||
| Logiikka | T | T | ||||||||||
| Lukuteoria | T | T | ||||||||||
| Matemaattinen mallintaminen | T | |||||||||||
| Mat. menetelmäkurssi | II | |||||||||||
| Mat. pk A, B ja C | A | B | A | A | C | B | ||||||
| Matemaattinen optimointi | I | II | ||||||||||
| Mitta- ja int. | T | |||||||||||
| Numeerinen analyysi | T | T | ||||||||||
| Optimointi algortimit | T | |||||||||||
| Reaalianalyysi | T | |||||||||||
| Simulation | T | T | ||||||||||
| Tietotekninen algebra | T | T | ||||||||||
| Tilings & Patterns | VK | VK | ||||||||||
| Todennäköisyyslaskenta I & II | I | I | II | II | ||||||||
| Todennäköisyyslaskenta sivuaine | T | T | T | |||||||||
| Topologian perusteet | T | |||||||||||
| Topologiset vektoriavaruudet | T | |||||||||||
| Usean muuttujan funktiot I & II | II | I | I | II | ||||||||
| Päivä Tenttisali Alkaa Kesto |
10.9. IX,X 9.00 4 t |
8.10. IX 10.00 3 t |
22.10. IX,X 10.00 3 t |
26.10. IX,X 9.00 4 t |
30.10. IX, X 10.00 3 t |
19.11. IX 9.00 4 t |
26.11. IX,X 10.00 3 t |
4.12. IX,X 10 3 t |
17.12. IX,X, 9.00 |
19.12. IX, X 9.00 |
19.12.
IX, X
14.00 |
20.12.
Edu1 9.00 4 t |

