Matematiikan kuulustelut keväällä 2010
- Kuulusteluissa pitää aina todistaa henkilöllisyys.
- Tenttitilaisuudet alkavat aina tasalta.
- Tenttiin pitää ilmoittautua vähintään viikkoa ennen kuulustelutilaisuutta. Välikokeisiin ei tarvitse ilmoittautua.
- Yhden periodin kurssien tentit ja välikokeet kestävät pääsääntöisesti kolme tuntia ja kahden periodin kurssien tentit neljä tuntia.
- T = tentti, VK = välikoe
| Päivä Tenttisali Alkaa Kesto |
11.1. IX 9.00 4 t |
1.2. IX,X 9.00 3 t |
1.3. IX,X 9.00 3 t |
5.3. IX,X 9.00 4 t |
8.3. IX,X 9.00 3 t |
15.3. IX,X 9.00 4 t |
12.4. IX,X 14.00 4 t |
19.4. IX,X 9.00 3 t |
3.5. IX,X 9.00 4 t |
7.5. IX,X 9.00 4 t |
10.5. IX,X 9.00 4 t |
18.5. IX 9.00 4 t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra | VK | VK | T | |||||||||
| Algebran pk I | T | T | ||||||||||
| Algebran pk II | T | T | ||||||||||
| Algoritminen mat. | T | |||||||||||
| Analyysi I ja II (mat.) | I | VK | II | I | VK | II | ||||||
| Analyysi I ja II (muut) | I | VK | II | I | VK | II | ||||||
| Analyysin täydennyskurssi | T | |||||||||||
| Automat. & Formal L. | T | T | ||||||||||
| Differentiaaliyht. | T | T | T | |||||||||
| Diskreetti matematiikka I ja II | I | II | I | I | II | I & II | ||||||
| Funktioteoria | T | T | ||||||||||
| Funktioteorian jatkokurssi | T | |||||||||||
| Game Theory | T | |||||||||||
| Geometria | T | T | ||||||||||
| Image & Video Compr. | VK | VK | T | |||||||||
| Informaatioteoria | T | |||||||||||
| Insinöörimat. I | B | B | A | A | B | |||||||
| Insinöörimat. II | A | A | A | B | A | B | ||||||
| Johd. elliptisiin käyriin | T | |||||||||||
| Kombinatoriikka | T | T | ||||||||||
| Koodausteoria I, II | II | I | II | I | II | |||||||
| Kryptografia I | T | T | T | |||||||||
| Kryptografia II | T | T | ||||||||||
| Kryptografian matem. perust. | T | T | ||||||||||
| Lineaarialgebra (mat.) | T | T | T | |||||||||
| Lineaarialgebra (muut.) | T | T | T | |||||||||
| Logiikka | T | T | ||||||||||
| Lukuteoria | T | |||||||||||
| Mat. pk A | T | |||||||||||
| Mat. pk B | T | T | ||||||||||
| Mat. pk C | T | T | ||||||||||
| Mittateoria | T | |||||||||||
| Num. analyysi | T | T | ||||||||||
| Optimointi I | T | T | ||||||||||
| Optimointi II | T | |||||||||||
| Reaalianalyysi | T | T | ||||||||||
| Riskiteoria | VK | VK | T | |||||||||
| Robust Optimization | T | T | ||||||||||
| Sovelluksia koulumatematiikkaan | T | T | T | |||||||||
| Tietotekninen alg. | T | T | ||||||||||
| Tod.laskenta I ja II | II | II | I | |||||||||
| Tod.laskenta sivuaineop. | T | |||||||||||
| Topologian perusteet | T | T | ||||||||||
| Usean muuttujan funktiot I ja II | I | II | I | II | ||||||||
| Päivä Tenttisali Alkaa Kesto |
11.1. IX 9.00 4 t |
1.2. IX,X 9.00 3 t |
1.3. IX,X 9.00 3 t |
5.3. IX,X 9.00 4 t |
8.3. IX,X 9.00 3 t |
15.3. IX,X 9.00 4 t |
12.4. IX,X 14.00 4 t |
19.4. IX,X 9.00 3 t |
3.5. IX,X 9.00 4 t |
7.5. IX,X 9.00 4 t |
10.5. IX,X 9.00 4 t |
18.5. IX 9.00 4 t |

